SHORT 14.5 km 310 m (12 Controls)
| 1 | גרנט עופר | 84:55 | 8514664 | ||
| 2 | פלדמן שלו | 95:39 | +10:44 | 2071152 | |
| 3 | כהן שלומי | 98:36 | +13:41 | 2071549 | |
| 4 | גרדי דן | 100:11 | +15:16 | 2069557 | |
| 5 | גרינברג גיל | 103:08 | +18:13 | 2071130 | |
| 6 | רגב שמואל | 107:34 | +22:39 | 2071037 | |
| 7 | שמרוני שמעון | 109:02 | +24:07 | 2071685 | |
| 8 | מנור משה | 112:33 | +27:38 | 2071385 | |
| 9 | ניב נדב | 112:43 | +27:48 | 2071700 | |
| 10 | שכטר גיל | 121:55 | +37:00 | 2071087 | |
| 11 | ממלוק רוני | 124:19 | +39:24 | 2144838 | |
| 12 | שפיגל איתי | 130:31 | +45:36 | 2123200 | |
| 13 | סלפק אלון | 142:52 | +57:57 | 2071613 | |
| 14 | גנדלמן אייל | 147:42 | +62:47 | 1413612 | |
| 15 | ניניו אלי | 155:51 | +70:56 | 2123126 | |
| 16 | גוטווילינג בעז | 180:13 | +95:18 | 2123219 | |
| 17 | עשת יורם | 180:30 | +95:35 | 2123139 | |
| - | בירן שירי | MP | 2123145 | ||
| - | בן-דוד עופר | DNF | 2071525 | ||
| - | נחאיסי יגאל | DNF | 2123138 | ||
| - | אילגץ' גאורגי | DNF | 8115151 |
LONG 22.8 km 490 m (17 Controls)
| 1 | רביד נועם | 102:34 | 2071051 | ||
| 2 | נהרי צחר | 123:34 | +21:00 | 8509164 | |
| 3 | שביב רן | 126:23 | +23:49 | 1113709 | |
| 4 | סמואלס דוד | 127:13 | +24:39 | 8151160 | |
| 5 | זקן תמיר | 146:36 | +44:02 | 2123189 | |
| 6 | כנען דותן | 168:31 | +65:57 | 7010420 | |
| - | גרדי עומר | MP | 7150479 | ||
| - | אשכנזי אסף | MP | 9567890 |